Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.53 T

4.17%
Defi Market Cap

$63.71 B

66.82%
CREBACO INDEX

159.37

3.78%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
2191 NR Hakka.Finance Hakka.Finance (HAKKA) $0.00 -4.90% 0.26% 435617968.82798 HAKKA $1 $825.63 K
2192 NR GPUnet GPUnet (GPU) $0.08 -1.59% 5.86% 200000000 GPU $1.35 K $824.6 K
2193 NR Vesper Vesper (VSP) $0.09 0.00% 8.32% 10000000 VSP $0 $823.59 K
2194 NR EDENA EDENA (EDENA) $0.11 -0.10% 9.18% 1000000000 EDENA $76.8 K $820.39 K
2195 NR Wrapped TFUEL Wrapped TFUEL (WTFUEL) $0.07 -0.01% 2.34% 11491108.52 WTFUEL $71.58 K $819.94 K
2196 NR MonetaryUnit MonetaryUnit (MUE) $0.00 16.77% 0.00% 247853253.18155 MUE $564 $819.48 K
2197 NR GNY GNY (GNY) $0.00 0.00% 0.00% 375000000 GNY $0 $817 K
2198 NR Sportbet.one Token Sportbet.one To (SBET) $0.01 -0.12% 1.73% 500000000 SBET $76 K $816.67 K
2199 NR American Express Tokenized Stock (Ondo) American Expres (AXPon) $298.95 0.04% -0.55% 2723.78289468 AXPon $7.57 K $814.28 K
2200 NR Adobe Tokenized Stock (Ondo) Adobe Tokenized (ADBEon) $250.94 -1.30% 0.52% 3241.97464078 ADBEon $769.02 K $813.56 K
2201 NR Netvrk Netvrk (NTVRK) $0.02 -4.64% -18.60% 100000000 NTVRK $2.37 K $811.94 K
2202 NR Turbos Finance Turbos Finance (TURBOS) $0.00 0.29% 2.38% 10000000000 TURBOS $32.94 K $810.85 K
2203 NR Shrub Shrub (SHRUB) $0.00 -0.35% 4.60% 950000000 SHRUB $247.43 K $809.78 K
2204 NR Wrapped Fuse Wrapped Fuse (WFUSE) $0.05 -0.30% 2.06% 17854673.253277 WFUSE $45 $808.37 K
2205 NR YooShi YooShi (YOOSHI) $0.00 0.00% 5.29% 1000000000000000 YOOSHI $0 $807.47 K
2206 NR Uber Tokenized Stock (Ondo) Uber Tokenized (UBERon) $76.86 0.49% 5.15% 10491.9396186 UBERon $796.41 K $806.42 K
2207 NR Karate Combat Karate Combat (KARATE) $0.00 0.00% -3.48% 110000000000 KARATE $0 $806.1 K
2208 NR MultiVAC MultiVAC (MTV) $0.00 0.47% 0.85% 10000000000 MTV $114.37 K $804.13 K
2209 NR Autonomys Network Autonomys Netwo (AI3) $0.01 -0.01% -0.34% 1000000000 AI3 $40.06 K $801.92 K
2210 NR Orbofi AI Orbofi AI (OBI) $0.00 -0.80% 4.74% 2000000000 OBI $166.18 K $795.42 K
2211 NR GOUT GOUT (GOUT) $0.00 0.61% -4.17% 111314547287.51 GOUT $1.12 K $793.37 K
2212 NR Goldman Sachs tokenized stock (xStock) Goldman Sachs t (GSX) $793.13 0.00% 1.46% 1000 GSX $323 $793.13 K
2213 NR ATLANT ATLANT (ATL) $0.01 0.36% 0.93% 54175040.677755 ATL $0 $792.74 K
2214 NR Peony Peony (PNY) $0.00 -16.83% 3.57% 506909878.30913 PNY $263 $791.04 K
2215 NR Rebel Cars Rebel Cars (RC) $0.00 -0.14% -1.36% 1000000000 RC $57.3 K $790.78 K
2216 NR Fenerbahçe Token Fenerbahçe Tok (FB) $0.36 0.52% 1.56% 33781172 FB $2.75 M $790.39 K
2217 NR AbbVie tokenized stock (xStock) AbbVie tokenize (ABBVX) $232.32 4.52% 4.64% 3400 ABBVX $19.71 K $789.89 K
2218 NR WhiteBridge Network WhiteBridge Net (WBAI) $0.00 -2.39% -7.46% 1000000000 WBAI $219.39 K $789.45 K
2219 NR Happy Cat Happy Cat (HAPPY) $0.00 -0.80% -3.62% 3333174669 HAPPY $85.32 K $788.39 K
2220 NR Ultraround Money Ultraround Mone (CIRCLE) $0.90 0.00% 6.22% 873474 CIRCLE $0 $787.07 K