Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.78 T

0.41%
Defi Market Cap

$85.03 B

-24.09%
CREBACO INDEX

1698.15

-1.84%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
18661 NR PICOLO PICOLO (PICOLO) $0.00 0.12% -3.06% 974838709.677 PICOLO $23.05 K $0
18662 NR 47th President of the United States 47th President (TRUMP47) $0.00 1.33% -1.37% 1000000000 TRUMP47 $23.57 K $0
18663 NR Wrapped  AyeAyeCoin Wrapped AyeAye (WAAC) $0.69 0.65% 10.19% 6000000 WAAC $4.94 K $0
18664 NR US-PAY US-PAY (US-PAY) $0.97 0.03% 0.07% 2000000000 US-PAY $57.99 K $0
18665 NR MAGA Meme PAC MAGA Meme PAC (MAGPAC) $0.04 0.00% -5.23% 47000000 MAGPAC $11.38 K $0
18666 NR STARKNET BROTHER STARKNET BROTHE (BROTHER) $0.00 1.61% 8.15% 1000000000000000 BROTHER $29.74 K $0
18667 NR AGIXBT by Virtuals AGIXBT by Virtu (AGIXBT) $0.00 -1.52% 3.21% 1000000000 AGIXBT $235 $0
18668 NR SHARPEI SHARPEI (SHAR) $0.00 0.24% -1.21% 1000000000 SHAR $4.07 K $0
18669 NR Cheyenne Cheyenne (CHEYENNE) $0.00 -2.22% 6.99% 999999995 CHEYENNE $607 $0
18670 NR PAPO NINJA PAPO NINJA (PAPO) $0.00 0.03% -21.57% 1000000000 PAPO $97.23 K $0
18671 NR United Africa Shilling United Africa S (UAS) $0.00 0.01% 1.25% 18446744073 UAS $22.05 K $0
18672 NR DEADPXLZ DEADPXLZ (DING) $0.01 0.00% -29.94% 1000000000 DING $69.27 K $0
18673 NR $FLY $FLY ($FLY) $0.00 7.47% 14.41% 999820049 $FLY $1.11 K $0
18674 NR Noods Noods (NOODS) $0.00 0.00% -66.80% 999999083 NOODS $23.82 K $0
18675 NR TRUMP AI TRUMP AI (TRAIMP) $0.00 -0.11% -60.75% 999999638 TRAIMP $19.57 K $0
18676 NR MetaDeck MetaDeck (MD) $0.00 0.00% -97.08% 10000000 MD $48.34 K $0
18677 NR Bitcoin Mascot Bitcoin Mascot (ALPACAS) $0.00 4.21% -30.71% 1000000000 ALPACAS $20.88 K $0
18678 NR Schizo Terminal Schizo Terminal (SCHIZO) $0.00 -0.91% -35.78% 999987448.78 SCHIZO $12.8 K $0
18679 NR ReflectionAI ReflectionAI (RECT) $0.00 0.01% 0.42% 1000000000 RECT $1.36 K $0
18680 NR Ainastasia Ainastasia (AINA) $0.00 0.00% 21.80% 985058661.93915 AINA $22.66 K $0
18681 NR Yidocy Plus Yidocy Plus (YIDO) $0.04 1.12% -77.13% 100000000 YIDO $30.34 K $0
18682 NR Simian AI Simian AI (SIMAI) $0.00 -5.10% -50.48% 100000000 SIMAI $22.01 K $0
18683 NR Videocoin by Drakula Videocoin by Dr (VIDEO) $0.08 2.28% -84.07% 68706 VIDEO $15.07 K $0
18684 NR BANGY BANGY (BANGY) $0.00 -3.72% -41.90% 1000000000 BANGY $15.82 K $0
18685 NR TAOTools TAOTools (TAOTOOLS) $0.15 0.00% 15.23% 1000000 TAOTOOLS $15.73 K $0
18686 NR TRON MASCOT TRON MASCOT (SUNTRON) $0.00 0.00% 61.02% 1000000000 SUNTRON $33.75 K $0
18687 NR Hedera Guild Game Hedera Guild Ga (HGG) $0.00 6.97% 12.41% 2000000000 HGG $176 $0
18688 NR Trump Cat Family Trump Cat Famil (TRUMP CAT) $0.00 -1.10% -76.19% 999990976 TRUMP CAT $187.45 K $0
18689 NR Elonia Trump Elonia Trump (ELONIA) $0.00 -17.78% -39.39% 69420000000 ELONIA $24.55 K $0
18690 NR WhyCat WhyCat (WHYCAT) $0.00 1.80% 99.28% 100000000000 WHYCAT $14.32 K $0