Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$3.47 T

-2.79%
Defi Market Cap

$94.05 B

21.29%
CREBACO INDEX

252.87

-5.19%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
17881 NR Trump47 Trump47 (TRUMP47) $0.00 -0.68% 2.97% 47000000000 TRUMP47 $110.25 K $0
17882 NR Wrapped  AyeAyeCoin Wrapped AyeAye (WAAC) $0.63 0.20% -5.31% 6000000 WAAC $37.55 K $0
17883 NR US-PAY US-PAY (US-PAY) $0.97 0.03% 0.07% 2000000000 US-PAY $57.99 K $0
17884 NR MAGA Meme PAC MAGA Meme PAC (MAGPAC) $0.04 0.00% -5.23% 47000000 MAGPAC $11.38 K $0
17885 NR STARKNET BROTHER STARKNET BROTHE (BROTHER) $0.00 1.61% 8.15% 1000000000000000 BROTHER $29.74 K $0
17886 NR AGIXBT by Virtuals AGIXBT by Virtu (AGIXBT) $0.00 -6.20% 7.07% 1000000000 AGIXBT $13.16 K $0
17887 NR SHARPEI SHARPEI (SHAR) $0.00 0.00% -0.04% 1000000000 SHAR $232.3 K $0
17888 NR Cheyenne Cheyenne (CHEYENNE) $0.00 0.41% 5.74% 999999995 CHEYENNE $33.96 K $0
17889 NR PAPO NINJA PAPO NINJA (PAPO) $0.00 0.03% -21.57% 1000000000 PAPO $97.23 K $0
17890 NR United Africa Shilling United Africa S (UAS) $0.00 0.01% 1.25% 18446744073 UAS $22.05 K $0
17891 NR DEADPXLZ DEADPXLZ (DING) $0.01 0.00% -29.94% 1000000000 DING $69.27 K $0
17892 NR $FLY $FLY ($FLY) $0.03 1.46% -11.67% 999820049 $FLY $15.42 K $0
17893 NR Noods Noods (NOODS) $0.00 0.00% -66.80% 999999083 NOODS $23.82 K $0
17894 NR TRUMP AI TRUMP AI (TRAIMP) $0.00 1.23% -3.06% 999999638 TRAIMP $19.04 K $0
17895 NR MetaDeck MetaDeck (MD) $0.00 0.00% -97.08% 10000000 MD $48.34 K $0
17896 NR Bitcoin Mascot Bitcoin Mascot (ALPACAS) $0.00 4.21% -30.71% 1000000000 ALPACAS $20.88 K $0
17897 NR Schizo Terminal Schizo Terminal (SCHIZO) $0.00 -0.91% -35.78% 999987448.78 SCHIZO $12.8 K $0
17898 NR ReflectionAI ReflectionAI (RECT) $0.00 0.54% -3.50% 1000000000 RECT $46.33 K $0
17899 NR Ainastasia Ainastasia (AINA) $0.00 0.00% 21.80% 985058661.93915 AINA $22.66 K $0
17900 NR Yidocy Plus Yidocy Plus (YIDO) $0.04 1.12% -77.13% 100000000 YIDO $30.34 K $0
17901 NR Simian AI Simian AI (SIMAI) $0.00 -5.10% -50.48% 100000000 SIMAI $22.01 K $0
17902 NR Videocoin by Drakula Videocoin by Dr (VIDEO) $0.08 2.28% -84.07% 68706 VIDEO $15.07 K $0
17903 NR BANGY BANGY (BANGY) $0.00 -3.72% -41.90% 1000000000 BANGY $15.82 K $0
17904 NR TAOTools TAOTools (TAOTOOLS) $0.15 0.00% 15.23% 1000000 TAOTOOLS $15.73 K $0
17905 NR Based Fartcoin Based Fartcoin (FARTCOIN) $0.00 -0.37% -7.62% 100000000000 FARTCOIN $86.6 K $0
17906 NR TRON MASCOT TRON MASCOT (SUNTRON) $0.00 0.00% 61.02% 1000000000 SUNTRON $33.75 K $0
17907 NR Hedera Guild Game Hedera Guild Ga (HGG) $0.00 0.13% 2.82% 2000000000 HGG $155.44 K $0
17908 NR Trump Cat Family Trump Cat Famil (TRUMP CAT) $0.00 -1.10% -76.19% 999990976 TRUMP CAT $187.45 K $0
17909 NR Elonia Trump Elonia Trump (ELONIA) $0.00 -17.78% -39.39% 69420000000 ELONIA $24.55 K $0
17910 NR WhyCat WhyCat (WHYCAT) $0.00 1.80% 99.28% 100000000000 WHYCAT $14.32 K $0