Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$3.43 T

-1.28%
Defi Market Cap

$90.71 B

-15.37%
CREBACO INDEX

254.59

-0.96%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
12301 NR Me-in Me-in (MEIN) $0.24 -0.01% -0.60% 100000000 MEIN $77.36 K $0
12302 NR MoonClimb MoonClimb (MOONCOIN) $0.01 -0.13% -40.23% 10000000 MOONCOIN $12.05 K $0
12303 NR O5O O5O (O5O) $0.16 0.05% 2.87% 1000000 O5O $29.75 K $0
12304 NR Mimas Finance Mimas Finance (MIMAS) $0.00 -0.44% 3.96% 1000000000 MIMAS $2.28 K $0
12305 NR Meme Dollar Meme Dollar (PINA) $0.14 0.02% 38.21% 0 PINA $8.35 K $0
12306 NR Cold Chain Cold Chain (CLB) $2.30 0.00% 3.29% 1000000000 CLB $149.37 K $0
12307 NR Shih Tzu Inu Shih Tzu Inu (SHIH-TZU) $0.00 -0.24% -3.82% 1000000000000000 SHIH-TZU $1.26 K $0
12308 NR Hedge Hedge (HDG) $0.20 -0.28% -8.48% 10000000 HDG $4.29 K $0
12309 NR Metasphere Metasphere (MTSP) $11.41 -0.02% -30.59% 0 MTSP $4.82 K $0
12310 NR Qroni Qroni (QNI) $0.00 0.02% 3.15% 50000000 QNI $8.42 K $0
12311 NR Soccer Galaxy Soccer Galaxy (SOG) $0.00 -0.55% -24.18% 3000000000 SOG $10.15 K $0
12312 NR Kuwa Oracle Kuwa Oracle (KUOR) $0.00 0.15% -27.24% 500000000 KUOR $1.09 K $0
12313 NR Sun Wukong Sun Wukong (WUKONG) $0.00 0.00% -0.40% 1000000000 WUKONG $44.91 K $0
12314 NR DeHealth DeHealth (DHLT) $0.00 0.00% -18.91% 1000000000 DHLT $16.7 K $0
12315 NR BABİL TOKEN BABİL TOKEN (BABIL) $0.22 0.00% 0.03% 1894000 BABIL $9.12 K $0
12316 NR DegenX DegenX (DGNX) $0.04 0.01% 16.27% 21000000 DGNX $20.64 K $0
12317 NR HorseDrace HorseDrace (HORSEDRACE) $0.00 -0.97% -19.08% 0 HORSEDRACE $12.41 K $0
12318 NR Shiny Ore Shiny Ore (SO) $0.00 0.00% -78.10% 200000000 SO $4.84 K $0
12319 NR Business Platform Tomato Coin Business Platfo (BPTC) $0.01 0.27% 2.55% 0 BPTC $305.25 K $0
12320 NR Swinca Swinca (SWI) $0.00 2.26% -9.08% 86000000.6 SWI $6.12 K $0
12321 NR Presale.World Presale.World (PRESALE) $0.00 -0.01% -10.51% 95883387 PRESALE $11.41 K $0
12322 NR Blockton Blockton (BTON) $10.01 -0.01% -21.55% 7000000000 BTON $13.66 K $0
12323 NR MDCX.Finance MDCX.Finance (MDCX) $0.00 0.01% -57.11% 1000000000 MDCX $13.28 K $0
12324 NR YouCoin YouCoin (UCON) $8.63 -0.26% -6.60% 0 UCON $35.37 K $0
12325 NR Lifinity Lifinity (LFNTY) $0.90 0.01% 1.08% 100000000 LFNTY $32.21 K $0
12326 NR Bnext Token Bnext Token (B3X) $0.00 -0.38% 6.86% 3500000000 B3X $11.23 K $0
12327 NR Versatile Finance Versatile Finan ($VERSA) $0.00 -0.46% -23.54% 1000000000 $VERSA $10.58 K $0
12328 NR PowerSnookerCoin PowerSnookerCoi (PSC) $0.03 0.08% -20.95% 600000000 PSC $0 $0
12329 NR Shihtzu Exchange Shihtzu Exchang (STZU) $0.00 -0.90% -31.66% 1000000000000000 STZU $18.13 K $0
12330 NR FROGGO The Last Pepe FROGGO The Last (FROGGO) $0.00 0.13% -12.82% 5400000 FROGGO $13.31 K $0