
Mancium (MANC)
$0.14-1.29%
Rating
NR
Market Cap
$1.36 M
Total Supply
100000000 MANC
Pairs
12
Max Supply
100000000 MANC
Circulating Supply
10000000.00 MANC
Volume (24H)
0.54
1H
-1.29%
24H
0.54%
1W
-7.43%
Convert

USD
Want Daily BTC Price Updates?
MANC Historical Data (1 Months)
Time | High | Low | Open | Volume From | Volume To | Close | Conversion Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2025 00:00:00 | 0.169 | 0.1552 | 0.1555 | 223.88 | 35.06 | 0.1566 | multiply |
04/15/2025 00:00:00 | 0.1685 | 0.156 | 0.1566 | 489.83 | 77.39 | 0.158 | multiply |
04/16/2025 00:00:00 | 0.1998 | 0.1552 | 0.158 | 4112.7 | 645.28 | 0.1569 | multiply |
04/17/2025 00:00:00 | 0.1824 | 0.1552 | 0.1569 | 1474.03 | 261.12 | 0.1771 | multiply |
04/18/2025 00:00:00 | 0.1771 | 0.1581 | 0.1771 | 355.64 | 60.36 | 0.1697 | multiply |
04/19/2025 00:00:00 | 0.183 | 0.1684 | 0.1697 | 305.17 | 53.11 | 0.174 | multiply |
04/20/2025 00:00:00 | 0.1786 | 0.1739 | 0.174 | 261.1 | 46.44 | 0.1778 | multiply |
04/21/2025 00:00:00 | 0.1831 | 0.1581 | 0.1778 | 1234.05 | 196.07 | 0.1589 | multiply |
04/22/2025 00:00:00 | 0.1794 | 0.1582 | 0.1589 | 715.25 | 113.3 | 0.1584 | multiply |
04/23/2025 00:00:00 | 0.1791 | 0.1584 | 0.1584 | 546.91 | 93.8 | 0.1715 | multiply |
04/24/2025 00:00:00 | 0.1716 | 0.1584 | 0.1715 | 565.51 | 89.63 | 0.1585 | multiply |
04/25/2025 00:00:00 | 0.1715 | 0.1587 | 0.1585 | 461.59 | 74.44 | 0.1613 | multiply |
04/26/2025 00:00:00 | 0.1616 | 0.1544 | 0.1613 | 421.55 | 65.59 | 0.1556 | multiply |
04/27/2025 00:00:00 | 0.1646 | 0.1544 | 0.1556 | 293.41 | 45.33 | 0.1545 | multiply |
04/28/2025 00:00:00 | 0.1559 | 0.1482 | 0.1545 | 120.83 | 18.63 | 0.1542 | multiply |
04/29/2025 00:00:00 | 0.156 | 0.1523 | 0.1542 | 93.35 | 14.44 | 0.1547 | multiply |
04/30/2025 00:00:00 | 0.1648 | 0.1517 | 0.1547 | 483.7 | 79.47 | 0.1643 | multiply |
05/01/2025 00:00:00 | 0.1643 | 0.152 | 0.1643 | 448.11 | 70.08 | 0.1564 | multiply |
05/02/2025 00:00:00 | 0.1649 | 0.15 | 0.1564 | 354.81 | 56.59 | 0.1595 | multiply |
05/03/2025 00:00:00 | 0.2332 | 0.1376 | 0.1595 | 4927.49 | 711.75 | 0.1444 | multiply |
05/04/2025 00:00:00 | 0.1484 | 0.1312 | 0.1444 | 1018.44 | 137.46 | 0.135 | multiply |
05/05/2025 00:00:00 | 0.1349 | 0.1347 | 0.135 | 141.15 | 19.03 | 0.1348 | multiply |
05/06/2025 00:00:00 | 0.1735 | 0.1311 | 0.1348 | 2258.59 | 339.01 | 0.1501 | multiply |
05/07/2025 00:00:00 | 0.2378 | 0.1314 | 0.1501 | 4045.01 | 548.91 | 0.1357 | multiply |
05/08/2025 00:00:00 | 0.1406 | 0.1357 | 0.1357 | 459.73 | 64.64 | 0.1406 | multiply |
05/09/2025 00:00:00 | 0.2285 | 0.1406 | 0.1406 | 7893.76 | 1280.37 | 0.1622 | multiply |
05/10/2025 00:00:00 | 0.1622 | 0.1511 | 0.1622 | 607.25 | 92.84 | 0.1529 | multiply |
05/11/2025 00:00:00 | 0.1535 | 0.1389 | 0.1529 | 1753.78 | 249.39 | 0.1422 | multiply |
05/12/2025 00:00:00 | 0.17 | 0.1339 | 0.1422 | 2625.54 | 356.29 | 0.1357 | multiply |
05/13/2025 00:00:00 | 0.1447 | 0.1331 | 0.1357 | 3006.79 | 410.13 | 0.1364 | multiply |
05/14/2025 00:00:00 | 0.1699 | 0.1341 | 0.1364 | 1865.47 | 262.26 | 0.1406 | multiply |
MANC Overview
Project Type
-
Registration No
-
Year of Incorporation
-
Country of Incorporation
-
Legal Name
-
Registered Address
-
Company Type
-
Company Status
-
Last Updated
-
Dispute Resolution
-
Possible Venue of Arbitration
-
AML Check
-
Country Risk Assessment
-
Employee Strength
-
Branding Standard
-
Speed Of Project
-
Domain Whois
Domain Name | |
---|---|
Created Date | - |
Updated Date | - |
Expires Date | - |
Registrar Name | - |
Organization | - |
Country | - |
---|---|
Country Code | - |
Status | - |
Contact Email | - |
Estimated Domain Age | - |
Information Taken | 2025-05-14 |
-
SSL (Secure Sockets Layers)
Domain Name | |
---|---|
Chain Hierarchy | - |
Valid From | - |
Valid To | - |
Serial Number | - |
Common Name | - |
Country | - |
---|---|
Province | - |
City | - |
Organization | - |
Issuer CommonName | - |
Key Usage | - |